<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vägmärken - Trafikskyltar</title>
	<atom:link href="http://www.vagmarken.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vagmarken.com</link>
	<description>Alla vägmärken - förbudsmärken - varningsmärken m.m</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tunnelkategori</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/tunnelkategori/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/tunnelkategori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tilläggstavlor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Denna tavla används under märket C9 (förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods). Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori. Klockslag kan anges på tavlan, detta enligt föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse. T23. Tunnelkategori]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna tavla används under märket <a title="C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods" href="http://www.vagmarken.com/forbud-mot-trafik-med-fordon-lastat-med-farligt-gods/">C9 (förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods)</a>. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.</p>
<p>Klockslag kan anges på tavlan, detta enligt föreskrifterna till <a title="T6 Tidsangivelse" href="http://www.vagmarken.com/tidsangivelse/">tilläggstavla T6, tidsangivelse</a>.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1585" title="T23 Tunnelkategori" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/T23-1-150x150.png" alt="T23 Tunnelkategori" width="150" height="150" />T23. Tunnelkategori</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/tunnelkategori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/pabjuden-korriktning-for-fordon-lastat-med-farligt-gods/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/pabjuden-korriktning-for-fordon-lastat-med-farligt-gods/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Påbudsmärken]]></category>
		<category><![CDATA[Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Derta vägmärken anger påbjuden körriktning för sådan trafik som bär last som omfattas av kravet på märkning med orangefärgad skylt enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods. D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods &#160; &#160; &#160; &#160; D12. Bokstaven  anger att påbudet endast avser fordon som inte får framföras i en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Derta vägmärken anger påbjuden körriktning för sådan trafik som bär last som omfattas av kravet på märkning med orangefärgad skylt enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1569" title="D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/D12-1-150x150.png" alt="D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods" width="150" height="150" /></p>
<p>D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1570" title="D12-2" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/D12-2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>D12. Bokstaven  anger att påbudet endast avser fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/pabjuden-korriktning-for-fordon-lastat-med-farligt-gods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägmärken gratis körkortstest</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/gratiskorkortstest/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/gratiskorkortstest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis körkortstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Mera om körkort och alla körkortsfrågor hos körkort.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type='text/javascript' src='http://www.korkort.se/korkortsfragor/minitest.php'></script>
<div id='KorkortSeMiniTest'>Mera om <a href="http://www.korkort.se/" title="körkort" target="_blank" class="kkf">körkort</a> och alla körkortsfrågor hos körkort.se</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/gratiskorkortstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laddplats</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/laddplats/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/laddplats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 05:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symboler]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[laddplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[S 14. Laddplats Symbolen anger en plats för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S 14. Laddplats</p>
<p><a href="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/S14-12.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1536" title="S14-1" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/S14-12.png" alt="" width="150" height="130" /></a>Symbolen anger en plats för extern laddning med elektrisk energi för fordons  framdrivning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/laddplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt vägmärke: laddplats för elfordon</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/nytt-vagmarke-laddplats-for-elfordon/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/nytt-vagmarke-laddplats-for-elfordon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 05:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya vägmärke]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt vägmärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[En nyhet! Den 15 februari introduceras ett nytt vägmärke i Sverige. Den visar var bilägare kan ladda sin elbil. Laddplats (S14). Märket ”anger en plats för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.” På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning stannas eller parkeras. Andra fordon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>En nyhet</strong>!</p>
<div>Den 15  februari introduceras ett nytt vägmärke i Sverige. Den visar var bilägare kan  ladda sin elbil.</div>
<p><a title="Laddplats" href="/laddplats/">Laddplats  (S14</a>). Märket ”<em>anger en plats för extern laddning med elektrisk energi  för fordons framdrivning.</em>”</p>
<div>
<p><a href="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/S14-11.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1531" title="S14-1" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/S14-11.png" alt="" width="197" height="165" /></a></p>
</div>
<p><br style="clear: both;" /></p>
<p><a href="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/laddplats_skylt_1711x3417.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1540" title="laddplats_skylt_1711x3417" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/laddplats_skylt_1711x3417.jpg" alt="" width="100" height="200" /></a>På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk<br />
energi  för fordonets framdrivning stannas eller parkeras. Andra fordon får<br />
inte  stannas annat än för på- eller avstigning.</p>
<p>Läs mera om det nya vägmärket på <a href="http://www.aftonbladet.se/bil/article8540983.ab" target="_blank">Aftonbladet</a></p>
<p><br style="clear: both;" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/nytt-vagmarke-laddplats-for-elfordon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/kor-vagkanten-och-stanna-framfor-polisfordonet/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/kor-vagkanten-och-stanna-framfor-polisfordonet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecken av polisman m.fl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet skall köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus. P11. Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet  skall köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande  blått och rött ljus.</p>
<p><a href="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P10-11.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1485" title="P10-1" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P10-11.png" alt="" width="150" height="120" /></a>P11. Kör in till vägkanten och stanna framför  polisfordonet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/kor-vagkanten-och-stanna-framfor-polisfordonet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägmärken &#8211; varningsmärken</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/varningsmarken/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/varningsmarken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varningsmärken]]></category>
		<category><![CDATA[körkort]]></category>
		<category><![CDATA[varning]]></category>
		<category><![CDATA[varningsmärken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Vägmärken A. Varningsmärken. Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig. Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö. Avståndet mellan varningsmärket och faran kan variera då detta anpassas till den högsta tillåtna hastigheten. Om faran gäller under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><a href="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/a2-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1504" title="a2-1" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/a2-1.png" alt="" width="90" height="78" /></a></strong></div>
<h2>Vägmärken</h2>
<div><strong>A. Varningsmärken.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.</div>
<p>Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses,  till exempel varning för djur, barn eller kö.</p>
<p>Avståndet mellan varningsmärket och faran kan variera då detta anpassas till den  högsta tillåtna hastigheten. Om faran gäller under en  längre sträcka, anges det på en tilläggstavla. Varningsmärken är i Europa utom Irland triangelformade med röd ram och vit eller  gul bakgrund.</p>
<p><strong>Under gruppen varningsmärken hittar du:</strong></p>
<p><a title="Farlig kurva" href="/farlig-kurva/">Farlig kurva</a> |<a title="Flera farliga kurvor" href="/flera-farliga-kurvor/"> Flera farliga kurvor</a> | <a title="Brant lutning" href="/brant-lutning/">Brant lutning</a> | <a title="Avsmalnande väg" href="/avsmalnande-vag/">Avsmalnande väg</a> |<a title="Varning för bro" href="/varning-for-bro/"> Rörlig bro</a> | <a title="Varning för kaj" href="varning-for-kaj">Kaj, strand eller färjeläge</a> |  <a title="Varning för ojämn väg" href="/varning-for-ojamn-vag">Ojämn väg, gupp</a> | <a title="Varning för farthinder" href="/varning-for-farthinder/">Farthinder</a> | <a title="Varning för slirig väg" href="/varning-for-slirig-vag/"> Slirig körbana</a> | <a title="Varnign för stenras" href="/varning-for-stenras/">Stenras</a> |<a title="Varning för stenskott " href="/varning-for-stenskott/"> Stenskott</a> | <a title="Varning för övergångsställe" href="../varning-for-overgangstalle/">Övergångsställe</a> | <a title="Varning för gående" href="/varning-for-gaende/">Gående</a> | <a title="Varning för barn" href="/varning-for-barn/">Barn</a> | <a title="Varning för cyklande och mopedförare" href="/varning-for-cyklande-och-mopedforare/">Cyklister och mopedförare på körbanan</a> | <a title="Varning för skidåkare" href="/varning-for-skidakare/">Korsande skidspår</a> | <a title="Varning för ridande" href="/varning-for-ridande/">Korsande ridväg</a> | <a title="Varning för djur" href="/varning-for-djur/">Djur</a> | <a title="Varning för vägarbetare" href="/varning-for-vagarbetare/">Vägarbetare</a> | <a title="Slut på sträcka med vägarbete" href="/slut-pa-stracka-med-vagarbete/">Slut på sträcka med vägarbete</a> |<a title="Varning för flerfärgssignal" href="/varning-for-flerfargssignal/"> Trafiksignal</a> | <a title="Varning för lågt flygande flygplan" href="/varning-for-lagt-flygande-flygplan/">Lågt flygande flygplan</a> | <a title="Varning för sidvind" href="/varning-for-sidvind/">Farlig sidvind</a> | <a title="Varning för mötande trafik" href="/varning-for-motande-trafik/">Mötande trafik</a> | <a title="Varning för tunnel" href="/varning-for-tunnel/">Tunnel</a> | <a title="Varning för svag vägkant" href="varning-for-svag-vagkant-hog-korbanekant">Svag vägkant</a> | <a title="Varning för vägkorsning" href="/varning-for-vagkorsning/">Vägkorsning</a> |  <a title="Väjningsplikt" href="anslutande-vag-har-vajningsplikt-eller-stopplikt">Vägkorsning där fordon på anslutande väg har väjningsplikt/ och i vissa fall stopplikt</a> | <a title="Cirkulationsplats" href="/varning-for-cirkulationsplats/">Cirkulationsplats </a>|  <a title="Långsamtgående fordon" href="varning-for-langsamtgaende-fordon">Långsamgående fordon</a> | <a title="Förspänt dragdjur" href="/varning-for-fordon-med-forspant-dragdjur/">Fordon med förspänt dragdjur</a> |<a title="Varning för terrängskotertrafik" href="/varning-for-terrngskotertrafik/"> Terrängskotertrafik</a> | <a title="Varning för kö" href="/varning-for-ko/">Kövarning</a> | <a title="Varning för järnvägskorsning" href="/varning-for-jarnvagskorsning/">Järnvägskorsning med bommar</a> | <a title="Varning för järnvägskorsning utan bommar" href="/varning-for-jarnvgaskorsning-utan-bommar/">Järnvägskorsning utan bommar</a> |  <a title="Varning för korsning med spårväg" href="/varning-for-korsning-med-sparvag/">Korsning med spårväg </a>| <a title="Avstand till plankorsning" href="/avstand-till-plankorsning/">Avstånd till järnvägskorsning </a>| <a title="Kryssmärke" href="/kryssmarke/">Kryssmärke vid järnvägskorsning</a> | <a title="Varning för annan fara" href="/varning-for-annan-fara/">Annan fara</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/varningsmarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följ efter och stanna bakom polisfordonet när det stannar</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/folj-efter-och-stanna-bakom-polisfordonet-nar-det-stannar/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/folj-efter-och-stanna-bakom-polisfordonet-nar-det-stannar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecken av polisman m.fl.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Tecknet kan anges också med stoppspade. P10. Följ efter och stanna bakom polisfordonet när det stannar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecknet kan anges också med stoppspade.</p>
<p><a href="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P10-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1480" title="P10-1" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P10-1.png" alt="" width="150" height="120" /></a>P10. Följ efter och stanna bakom  polisfordonet när det stannar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/folj-efter-och-stanna-bakom-polisfordonet-nar-det-stannar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minska hastigheten</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/minska-hastigheten-2/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/minska-hastigheten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecken av polisman m.fl.]]></category>
		<category><![CDATA[Minska hastigheten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. P8. Minska hastigheten. P9. Minska hastigheten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet skall  minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas  med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som  återkastar vitt eller gult ljus.</p>
<div>
<p><strong><a href="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P8-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1475" title="P8-1" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P8-1.png" alt="" width="150" height="120" /></a>P8. Minska hastigheten.</strong>
</div>
<p><br style="clear: both;" /></p>
<div>
<strong><a href="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P9-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1476" title="P9-1" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P9-1.png" alt="" width="150" height="120" /></a>P9. Minska hastigheten.<br />
</strong>
</div>
<p><br style="clear: both;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/minska-hastigheten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förberedande upplysning om kontroll</title>
		<link>http://www.vagmarken.com/forberedande-upplysning-om-kontroll/</link>
		<comments>http://www.vagmarken.com/forberedande-upplysning-om-kontroll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vägmärken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecken av polisman m.fl.]]></category>
		<category><![CDATA[Förberedande upplysning om kontroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagmarken.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Symbolerna och texten visas som förberedande upplysning om kontroll. Det angivna avståndet är anpassat till förhållandena på platsen. P7. Förberedande upplysning om kontroll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symbolerna och texten visas som förberedande upplysning om kontroll. Det angivna avståndet är anpassat till förhållandena på platsen.</p>
<p><a href="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P7-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1471" title="P7-1" src="http://www.vagmarken.com/wp-content/uploads/P7-1.png" alt="" width="150" height="80" /></a>P7. Förberedande upplysning om  kontroll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vagmarken.com/forberedande-upplysning-om-kontroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.vagmarken.com @ 2012-02-23 05:25:52 -->
