Skylten är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.Den visar vägen och vägnummer till de olika alternativ som finns att välja.
.
Tags: Tabellvägvisare
Skylten är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.Den visar vägen och vägnummer till de olika alternativ som finns att välja.
.
Tags: Tabellvägvisare
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Feb | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
